БАӘ Рамазан Намазы Уақыт Кестесі 2021
Бұл намаз уақыты Дубай, Шарджа және Аджманға арналған. Абу-Даби үшін төрт минут қосыңыз. Рас-Аль-Хайма мен Умм әл-Куайн үшін төрт минут, ал Фуджейра үшін алты минут ұстаңыз.

Рамазан | Апта күні | Greg | Имсақ | Фажр | күннің шығуы | Дхур | Әср | Мағриб | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | сейсенбі | сәуір 13 | 4: 29 А.М. | 4: 39 А.М. | 5: 55 А.М. | 12: 22 PM | 3: 50 PM | 6: 44 PM | 8: 00 PM |
2 | сәрсенбі | сәуір 14 | 4: 28 А.М. | 4: 38 А.М. | 5: 54 А.М. | 12: 22 PM | 3: 49 PM | 6: 44 PM | 8: 01 PM |
3 | бейсенбі | сәуір 15 | 4: 27 А.М. | 4: 37 А.М. | 5: 53 А.М. | 12: 22 PM | 3: 49 PM | 6: 45 PM | 8: 01 PM |
4 | жұма | сәуір 16 | 4: 26 А.М. | 4: 36 А.М. | 5: 52 А.М. | 12: 21 PM | 3: 49 PM | 6: 45 PM | 8: 02 PM |
5 | сенбі | сәуір 17 | 4: 25 А.М. | 4: 35 А.М. | 5: 51 А.М. | 12: 21 PM | 3: 49 PM | 6: 46 PM | 8: 03 PM |
6 | жексенбі | сәуір 18 | 4: 23 А.М. | 4: 33 А.М. | 5: 50 А.М. | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 46 PM | 8: 03 PM |
7 | дүйсенбі | сәуір 19 | 4: 22 А.М. | 4: 32 А.М. | 5: 49 А.М. | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 47 PM | 8: 04 PM |
8 | сейсенбі | сәуір 20 | 4: 21 А.М. | 4: 31 А.М. | 5: 49 А.М. | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 47 PM | 8: 05 PM |
9 | сәрсенбі | сәуір 21 | 4: 20 А.М. | 4: 30 А.М. | 5: 48 А.М. | 12: 20 PM | 3: 48 PM | 6: 48 PM | 8: 05 PM |
10 | бейсенбі | сәуір 22 | 4: 19 А.М. | 4: 29 А.М. | 5: 47 А.М. | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 48 PM | 8: 06 PM |
11 | жұма | сәуір 23 | 4: 18 А.М. | 4: 28 А.М. | 5: 46 А.М. | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 49 PM | 8: 07 PM |
12 | сенбі | сәуір 24 | 4: 17 А.М. | 4: 27 А.М. | 5: 45 А.М. | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 49 PM | 8: 07 PM |
13 | жексенбі | сәуір 25 | 4: 16 А.М. | 4: 26 А.М. | 5: 44 А.М. | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 50 PM | 8: 08 PM |
14 | дүйсенбі | сәуір 26 | 4: 15 А.М. | 4: 25 А.М. | 5: 43 А.М. | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 50 PM | 8: 09 PM |
15 | сейсенбі | сәуір 27 | 4: 14 А.М. | 4: 24 А.М. | 5: 43 А.М. | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 51 PM | 8: 09 PM |
16 | сәрсенбі | сәуір 28 | 4: 13 А.М. | 4: 23 А.М. | 5: 42 А.М. | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 51 PM | 8: 10 PM |
17 | бейсенбі | сәуір 29 | 4: 12 А.М. | 4: 22 А.М. | 5: 41 А.М. | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 52 PM | 8: 11 PM |
18 | жұма | сәуір 30 | 4: 11 А.М. | 4: 21 А.М. | 5: 40 А.М. | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 52 PM | 8: 11 PM |
19 | сенбі | мамыр 01 | 4: 10 А.М. | 4: 20 А.М. | 5: 40 А.М. | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 53 PM | 8: 12 PM |
20 | жексенбі | мамыр 02 | 4: 09 А.М. | 4: 19 А.М. | 5: 39 А.М. | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 53 PM | 8: 13 PM |
21 | дүйсенбі | мамыр 03 | 4: 08 А.М. | 4: 18 А.М. | 5: 38 А.М. | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 54 PM | 8: 13 PM |
22 | сейсенбі | мамыр 04 | 4: 07 А.М. | 4: 17 А.М. | 5: 37 А.М. | 12: 18 PM | 3: 45 PM | 6: 54 PM | 8: 14 PM |
23 | сәрсенбі | мамыр 05 | 4: 07 А.М. | 4: 17 А.М. | 5: 37 А.М. | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 55 PM | 8: 15 PM |
24 | бейсенбі | мамыр 06 | 4: 06 А.М. | 4: 16 А.М. | 5: 36 А.М. | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 55 PM | 8: 16 PM |
25 | жұма | мамыр 07 | 4: 05 А.М. | 4: 15 А.М. | 5: 35 А.М. | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 56 PM | 8: 16 PM |
26 | сенбі | мамыр 08 | 4: 04 А.М. | 4: 14 А.М. | 5: 35 А.М. | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 56 PM | 8: 17 PM |
27 | жексенбі | мамыр 09 | 4: 03 А.М. | 4: 13 А.М. | 5: 34 А.М. | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 57 PM | 8: 18 PM |
28 | дүйсенбі | мамыр 10 | 4: 02 А.М. | 4: 12 А.М. | 5: 34 А.М. | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 57 PM | 8: 19 PM |
29 | сейсенбі | мамыр 11 | 4: 02 А.М. | 4: 12 А.М. | 5: 33 А.М. | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 58 PM | 8: 19 PM |
30 | сәрсенбі | мамыр 12 | 4: 01 А.М. | 4: 11 А.М. | 5: 32 А.М. | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 58 PM | 8: 20 PM |
Ақпарат көзі: Khaleej Times PDF жүктеу
Пікірлер